機械No | メーカー名 | スクリュー直径(mm) | 型締ストローク(mm) | オプション・特徴 |
---|---|---|---|---|
機械名 | ノズルタッチR | デーライト(mm) | ||
製造年月 | ロケートリング外径 | 最大・最小型厚 | ||
型締力(kn[tf]) | タイパー間隔(H×Vmm) | 取出し機 | ||
A-1号機 | 東芝 | 45 | 450 | 電動式、耐食耐磨耗、スクリュー付、除湿乾燥機 |
EC-160N | 19R | 890 | ||
2005.6 | 100 | 440・140 | ||
160t | 560×510 | スター走行式 | ||
A-2号機 | 東芝 | 50 | 520 | 電動式、耐食耐磨耗、スクリュー付、除湿乾燥機、油圧コアー付 |
EC-220N | 19R | 1030 | ||
2004.8 | 100 | 510・190 | ||
220t | 610×560 | ユーシン走行式 | ||
A-3号機 | 東芝 | 36 | 350 | 電動式、耐食耐磨耗、スクリュー付、除湿乾燥機 |
EC-100N | 19R | 740 | ||
2004.4 | 100 | 390・180 | ||
100t | 460×410 | スター走行式 | ||
A-4号機 | 東芝 | 45 | 520 | 電動式、耐食耐磨耗、スクリュー付、除湿乾燥機、油圧コアー付 |
EC-220NⅡ | 19R | 1030 | ||
2009.2 | 100 | 510・190 | ||
220t | 610×560 | ユーシン走行式 | ||
A-5号機 | 名機 | 40 | 600 | 油圧式、耐食耐磨耗、スクリュー付 |
M-150B | 19R | 800 | ||
1996.9 | 100 | -・200 | ||
150t | 510×510 | セーラー走行式 | ||
NEW! A-6号機 |
東芝 | 40 | 450 | 電動式、耐食耐摩耗スクリュー付、除湿乾燥機、油圧クランプ |
EC-180SX | 19R | 990 | ||
2015.5 | 100 | 540・140 | ||
180t | 560×510 | スター走行式 | ||
NEW! A-7号機 |
東芝 | 40 | 450 | 電動式、耐食耐摩耗スクリュー付、除湿乾燥機、油圧クランプ |
EC-180SX | 19R | 990 | ||
2015.5 | 100 | 540・140 | ||
180t | 560×510 | スター走行式 | ||
B-1号機 | 東芝 | 60 | 650 | 電動式、耐食耐磨耗スクリュー、除湿乾燥機、油圧コアー付 |
EC-350N | 19R | 1320 | ||
2005.8 | 100 | 670・320 | ||
350t | 730×730 | スター走行式 | ||
B-2号機 | 東芝 | 60 | 650 | 電動式、、耐食耐磨耗スクリュー、油圧コアー付 |
EC-350S | 19R | 1420 | ||
2010.6 | 100 | 770・300 | ||
350t | 810×730 | スター走行式 | ||
B-3号機 | 名機 | 65 | 1100 | 油圧式、耐食耐磨耗、スクリュー付、油圧コアー、回路付 |
M-450B | 19R | 1500 | ||
1997.7 | 100 | -・400 | ||
450t | 830×830< /td> | 市光エンジ走行式 | ||
B-4号機 | 名機 | 65 | 700 | 油圧式、耐食耐磨耗、スクリュー付、油圧コアー、回路付 |
M-450C | 19R | 1450 | ||
1998.2 | 100 | 750・400 | ||
450t | 830×830 | 市光エンジ走行式 | ||
NEW! B-5号機 |
東芝 | 70 | 800 | 電動式、耐食耐摩耗スクリュー付、マグネットクランプ |
EC-450SX | 19R | 1500 | ||
2015.9 | 100 | 700・250 | ||
450t | 870×810 | スター走行式 | ||
NEW! B-6号機 |
東芝 | 70 | 800 | 電動式、耐食耐摩耗スクリュー付、除湿乾燥機、マグネットクランプ |
EC-450SX | 19R | 1500 | ||
2015.9 | 100 | 700・250 | ||
450t | 870×810 | スター走行式 | ||
C-1号機 | ファナック | 22 | 230 | 電動式、精密機 |
α-30C | 19R | 530 | ||
1997.3 | 60 | -・165 | ||
30t | 280×280 | ユーシン首振式 | ||
C-2号機 | 名機 | 30 | 410 | 油圧式、精密機 |
M-50B | 19R | 550 | ||
1994.7 | 100 | -・140 | ||
50t | 315×315 | 市光エンジ首振式 |
PP、ABS、AAS、POM、PBT、レニー材、PC、PMMA、PE、PA、その他